2010年度男子日本代表
2010男子日本代表は、世界大会で日本初となる3位決定戦の舞台に立ち、
4位という成績を収めました。
たくさんのご声援をいただき、ありがとうございました!
【2010男子日本代表】
■代表選手&スタッフリスト(2010年5月30日現在)
■活動スケジュール(2010年6月14日現在)
■2010FIL男子ラクロス世界選手権大会特設ページ
世界大会インサイドレポート
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2010/08/01 | 2010世界大会インサイド | 2010年男子日本代表・帰国報告&大久保HCからのメッセージ |
2010/07/29 | 2010世界大会インサイド | 2010年男子日本代表・14日目(3位決定戦前日) |
2010/07/24 | 2010世界大会インサイド | 2010年男子日本代表・15日目 |
2010/07/20 | 2010世界大会インサイド | 2010年男子日本代表・9日目 |
2010/07/17 | 2010世界大会インサイド | 2010年男子日本代表・7日目 |
2010/07/17 | 2010世界大会インサイド | 2010年男子日本代表・6日目 |
2010/07/16 | 2010世界大会インサイド | 2010年男子日本代表・5日目(練習試合:チェコ戦) |
2010/07/15 | 2010世界大会インサイド | 2010年男子日本代表・4日目(写真を追加しました) |
2010/07/15 | 2010世界大会インサイド | 2010年男子日本代表・3日目 |
2010/07/14 | 2010世界大会インサイド | 2010年男子日本代表・2日目 |
2010/07/10 | 2010世界大会インサイド | 2010年男子日本代表・成田を出発 |
2010/07/08 | 2010世界大会インサイド | 2010年男子日本代表・活動レポート「必勝祈願」 |
代表活動レポート
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2010/07/13 | 2010男子代表 | 2010年男子代表スタッフコラム(高橋SC) |
2010/07/13 | 2010男子代表 | 2010年男子代表スタッフコラム(菅井AC) |
2010/06/27 | 2010男子代表 | 2010年男子代表・国際親善試合レポート(2010年6月27日) |
2010/06/26 | 2010男子代表 | 2010年第13回活動レポート(2010年6月26日) |
2010/06/14 | 2010男子代表 | 活動スケジュール(2010年6月14日現在) |
2010/06/13 | 2010男子代表 | 2010年第11回&第12回活動レポート(2010年6月12日&13日) |
2010/06/06 | 2010男子代表 | 2010年男子日本代表・国際親善試合レポート(2010年6月6日) |
2010/06/05 | 2010男子代表 | 2010年男子日本代表・国際親善試合レポート(2010年6月5日) |
2010/05/30 | 2010男子代表 | 2010年第2回強化合宿活動レポート(2010年5月30日) |
2010/05/29 | 2010男子代表 | 2010年第2回強化合宿活動レポート(2010年5月29日) |
2010/05/04 | 2010男子代表 | 2010年GW遠征レポート(2010年5月2日~4日) |
2010/04/25 | 2010男子代表 | 2010年第9回活動レポート(2010年4月25日) |
2010/04/24 | 2010男子代表 | 2010年第9回活動レポート(2010年4月24日) |
2010/04/04 | 2010男子代表 | 2010年トライアルゲームレポート(2010年4月4日) |
2010/04/04 | 2010男子代表 | 2010年トライアルゲーム結果・写真(2010年4月4日) |
2010/04/03 | 2010男子代表 | 2010年トライアルゲームレポート(2010年4月3日) |
2010/03/20 | 2010男子代表 | 2010年第1回強化合宿レポート(2010年3月20日~22日) |
2010/03/07 | 2010男子代表 | 2010年第8回活動レポート(2010年3月7日) |
2010/03/06 | 2010男子代表 | 2010年第7回活動レポート(2010年3月6日) |
2010/02/21 | 2010男子代表 | 2010年第6回活動レポート(2010年2月21日) |
世界大会の成績
日本代表の試合結果
順位表は大会公式サイトをご覧下さい
第1戦 | ・対 カナダ | 敗戦 | 4 | - | 17 |
第2戦 | ・対 ドイツ | 勝利 | 15 | - | 9 |
第3戦 | ・対 イングランド | 敗戦 | 12 | - | 13 |
第4戦 | ・対 オーストラリア | 勝利 | 11 | - | 9 |
第5戦 | ・対 USA | 敗戦 | 5 | - | 19 |
※BlueDivisionの3位通過が決定 | |||||
Playin | ・対 オランダ | 勝利 | 14 | - | 8 |
準決勝 | ・対 USA | 敗戦 | 5 | - | 20 |
3位決 | ・対 オーストラリア | 敗戦 | 9 | - | 16 |
※最終順位 : 4位 |
順位表は大会公式サイトをご覧下さい
1.大会サイトを開く(バナーをクリック) |
2.メニューの「Results」をクリック |
3.左の「Group Standings」をクリック |
4.日本の順位は『GroupBlue』に表記 |