全国ラクロス地区リーグ戦・優勝チーム
※1998年度(平成11年度)以降の大会は、該当する『年度』をクリックすると、その年度の『リーグ戦日程表一覧』が開きます。
※1998年度~2009年度の『リーグ戦日程表一覧』は過去のアーカイブ記事のため、一部表示されないページがあります。
※1 NLC HORNETZ・・・2001年に、ナニワラクロスクラブからチーム名変更。
※2 NLC SCHERZO・・・2005年に、SCHERZOからチーム名変更。
※3 北翔大学・・・2007年に、北海道浅井学園大学から校名変更。
※1998年度~2009年度の『リーグ戦日程表一覧』は過去のアーカイブ記事のため、一部表示されないページがあります。
| 年度 | リーグ戦 | 男子 | 女子 |
| 2018(H30) | 第24回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北海道大学 |
| 第25回東北学生リーグ戦 | 東北大学 | 東北大学 | |
| 第31回関東学生リーグ戦 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | |
| 第27回東海学生リーグ戦 | 名古屋大学 | 愛知学院大学 | |
| 第29回関西学生リーグ戦 | 京都大学 | 関西学院大学 | |
| 第26回中四国学生リーグ戦 | 岡山大学 | 岡山大学 | |
| 第27回九州学生リーグ戦 | 九州大学 | 福岡大学 | |
| 第28回東日本クラブチームリーグ戦 | FALCONS | NeO | |
| 第4回東海クラブチームリーグ戦 | WOLVES | SELFISH | |
| 第25回関西クラブチームリーグ戦 | ACL | NLC SCHERZO | |
| 第7回中四国クラブチームリーグ戦 | Ardito | CEREJA | |
| 2017(H29) | 第23回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北海道大学 |
| 第24回東北学生リーグ戦 | 東北大学 | 東北大学 | |
| 第30回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | |
| 第26回東海学生リーグ戦 | 南山大学 | 南山大学 | |
| 第28回関西学生リーグ戦 | 大阪大学 | 同志社大学 | |
| 第25回中四国学生リーグ戦 | 岡山大学 | 岡山大学 | |
| 第26回九州学生リーグ戦 | 九州大学 | 福岡大学 | |
| 第27回東日本クラブチームリーグ戦 | FALCONS | NeO | |
| 第3回東海クラブチームリーグ戦 | OPEC VORTEX | SELFISH | |
| 第24回関西クラブチームリーグ戦 | ACL | NLC SCHERZO | |
| 第6回中四国クラブチームリーグ戦 | Ardito | Wonderful Alpha | |
| 2016(H28) | 第22回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北翔大学 |
| 第23回東北学生リーグ戦 | 東北大学 | 東北大学 | |
| 第29回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 明治大学 | |
| 第25回東海学生リーグ戦 | 名古屋大学 | 愛知教育大学 | |
| 第27回関西学生リーグ戦 | 神戸大学 | 関西学院大学 | |
| 第24回中四国学生リーグ戦 | 岡山大学 | 岡山大学 | |
| 第25回九州学生リーグ戦 | 九州大学 | 西南学院大学 | |
| 第26回東日本クラブチームリーグ戦 | FALCONS | NeO | |
| 第2回東海クラブチームリーグ戦 | OPEC VORTEX | SELFISH | |
| 第23回関西クラブチームリーグ戦 | ACL | NLC SCHERZO | |
| 第5回中四国クラブチームリーグ戦 | BARBARIAN LIGHTS | CURIOUS | |
| 2015(H27) | 第21回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北翔大学 |
| 第22回東北学生リーグ戦 | 東北大学 | 東北大学 | |
| 第28回関東学生リーグ戦 | 日本体育大学 | 明治大学 | |
| 第24回東海学生リーグ戦 | 南山大学 | 南山大学 | |
| 第26回関西学生リーグ戦 | 大阪大学 | 関西学院大学 | |
| 第23回中四国学生リーグ戦 | 岡山大学 | 岡山大学 | |
| 第24回九州学生リーグ戦 | 九州大学 | 福岡大学 | |
| 第25回東日本クラブチームリーグ戦 | FALCONS | FUSION | |
| 第1回東海クラブチームリーグ戦 | ARM ARTISTA | SELFISH | |
| 第22回関西クラブチームリーグ戦 | ACL | NLC SCHERZO | |
| 第4回中四国クラブチームリーグ戦 | FERVIENTE | CEREJA | |
| 2014(H26) | 第20回北海道学生リーグ戦 | 北海学園大学 | 北海道大学 |
| 第21回東北学生リーグ戦 | 東北大学 | 宮城学院女子大学 | |
| 第27回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 明治大学 | |
| 第23回東海学生リーグ戦 | 名古屋大学 | 愛知教育大学 | |
| 第25回関西学生リーグ戦 | 関西学院大学 | 関西学院大学 | |
| 第22回中四国学生リーグ戦 | 徳島大学 | 岡山大学 | |
| 第23回九州学生リーグ戦 | 九州大学 | 西南学院大学 | |
| 第24回東日本クラブチームリーグ戦 | FALCONS | CHEL | |
| 第21回西日本クラブチームリーグ戦 | ACL | NLC SCHERZO | |
| 第3回中四国クラブチームリーグ戦 | BARBARIAN LIGHTS | CURIOUS | |
| 2013(H25) | 第19回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北海道大学 |
| 第20回東北地区リーグ戦 | 東北大学 | 宮城学院女子大学 | |
| 第26回関東学生リーグ戦 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | |
| 第22回東海学生リーグ戦 | 名城大学 | 南山大学 | |
| 第24回関西学生リーグ戦 | 神戸大学 | 関西学院大学 | |
| 第21回中四国リーグ戦 | 岡山大学 | 愛媛大学 | |
| 第22回九州リーグ戦 | 九州大学 | 福岡大学 | |
| 第23回東日本クラブチームリーグ戦 | FALCONS | MISTRAL | |
| 第20回西日本クラブチームリーグ戦 | ACL | NLC SCHERZO | |
| 第2回中四国クラブチームリーグ戦 | FERVIENTE | CURIOUS | |
| 2012(H24) | 第18回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北海学園大学 |
| 第19回東北地区リーグ戦 | 岩手大学 | 東北大学 | |
| 第25回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | |
| 第21回東海学生リーグ戦 | 名古屋大学 | 金城学院大学 | |
| 第23回関西学生リーグ戦 | 京都大学 | 同志社大学 | |
| 第20回中四国リーグ戦 | 岡山大学 | 愛媛大学 | |
| 第21回九州リーグ戦 | 西南学院大学 | 福岡大学 | |
| 第22回東日本クラブチームリーグ戦 | FALCONS | MISTRAL | |
| 第19回西日本クラブチームリーグ戦 | OPEC VORTEX | NLC SCHERZO | |
| 第1回中四国クラブチームリーグ戦 | FERVIENTE | CURIOUS | |
| 2011(H23) | 第17回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北海学園大学 |
| 第18回東北地区リーグ戦 | 新潟大学 | 宮城学院女子大学 | |
| 第24回関東学生リーグ戦 | 早稲田大学 | 立教大学 | |
| 第20回東海学生リーグ戦 | 名古屋大学 | 金城学院大学 | |
| 第22回関西学生リーグ戦 | 京都大学 | 関西学院大学 | |
| 第19回中四国リーグ戦 | 岡山大学、FERVIENTE (両チーム優勝) | 岡山大学、CURIOUS (両チーム優勝) | |
| 第20回九州リーグ戦 | 西南学院大学 | 西南学院大学 | |
| 第21回クラブチーム東日本リーグ戦 | FALCONS | FUSION | |
| 第18回クラブチーム西日本リーグ戦 | OPEC VORTEX | NLC SCHERZO | |
| 2010(H22) | 第16回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北海学園大学 |
| 第17回東北地区リーグ戦 | 新潟大学 | COUGARS | |
| 第23回関東学生リーグ戦 | 早稲田大学 | 日本体育大学 | |
| 第19回東海学生リーグ戦 | 名城大学 | 南山大学 | |
| 第21回関西学生リーグ戦 | 京都大学 | 同志社大学 | |
| 第18回中四国リーグ戦 | 岡山大学 | 川崎医療福祉大学 | |
| 第19回九州リーグ戦 | infinity | 西南学院大学 | |
| 第20回クラブチーム東日本リーグ戦 | VALENTIA | MISTRAL | |
| 第17回クラブチーム西日本リーグ戦 | 関西ラクロスクラブ | NLC SCHERZO | |
| 2009(H21) | 第15回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北海道大学 |
| 第16回東北地区リーグ戦 | 仙台ラクロスクラブ | 東北大学 | |
| 第22回関東学生リーグ戦 | 一橋大学 | 東海大学 | |
| 第18回東海学生リーグ戦 | 名城大学 | 南山大学 | |
| 第20回関西学生リーグ戦 | 関西学院大学 | 大阪国際大学 | |
| 第17回中四国リーグ戦 | 岡山大学 | CURIOUS | |
| 第18回九州リーグ戦 | 西南学院大学 | 福岡大学 | |
| 第19回クラブチーム東日本リーグ戦 | VALENTIA | CHEL | |
| 第16回クラブチーム西日本リーグ戦 | HELP | NLC SCHERZO | |
| 2008(H20) | 第14回北海道学生リーグ戦 | SPACE TRAVELERS | Sfida |
| 第15回東北地区リーグ戦 | 仙台ラクロスクラブ | 宮城学院女子大学 | |
| 第21回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 東京女子体育大学 | |
| 第17回東海学生リーグ戦 | 日本福祉大学 | 名古屋大学 | |
| 第19回関西学生リーグ戦 | 京都大学 | 大阪国際大学 | |
| 第16回中四国リーグ戦 | BARBARIAN LIGHTS | 愛媛大学 | |
| 第17回九州リーグ戦 | 九州大学 | 福岡大学 | |
| 第18回クラブチーム東日本リーグ戦 | FALCONS | Sibylla | |
| 第15回クラブチーム西日本リーグ戦 | NLC HORNETZ | NLC SCHERZO | |
| 2007(H19) | 第13回北海道学生リーグ戦 | SPACE TRAVELERS | 北翔大学 (※3) |
| 第14回東北地区リーグ戦 | 仙台ラクロスクラブ | 東北大学 | |
| 第20回関東学生リーグ戦 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | |
| 第16回東海学生リーグ戦 | 名城大学 | 南山大学 | |
| 第18回関西学生リーグ戦 | 関西学院大学 | 同志社大学 | |
| 第15回中四国リーグ戦 | 岡山大学 | CURIOUS | |
| 第16回九州リーグ戦 | 西南学院大学 | 西南学院大学 | |
| 第17回クラブチーム東日本リーグ戦 | 東日本ラクロスクラブ | MISTRAL | |
| 第14回クラブチーム西日本リーグ戦 | HELP | NLC SCHERZO | |
| 2006(H18) | 第12回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北海道浅井学園大学 |
| 第13回東北地区リーグ戦 | 東北大学 | 東北大学 | |
| 第19回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 立教大学 | |
| 第15回東海学生リーグ戦 | 名城大学 | 中京女子大学 | |
| 第17回関西学生リーグ戦 | 京都大学 | 同志社大学 | |
| 第14回中四国リーグ戦 | 岡山大学 | 川崎医療福祉大学 | |
| 第15回九州リーグ戦 | 九州大学 | 九州大学 | |
| 第16回クラブチーム東日本リーグ戦 | VALENTIA | MISTRAL | |
| 第13回クラブチーム西日本リーグ戦 | 関西ラクロスクラブ | NLC SCHERZO | |
| 2005(H17) | 第11回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北海道浅井学園大学 |
| 第12回東北地区リーグ戦 | 仙台ラクロスクラブ | COUGARS | |
| 第18回関東学生リーグ戦 | 東京大学 | 日本女子体育大学 | |
| 第14回東海学生リーグ戦 | 南山大学 | 中京女子大学 | |
| 第16回関西学生リーグ戦 | 京都産業大学 | 武庫川女子大学 | |
| 第13回中四国リーグ戦 | 島根大学 | 岡山大学 | |
| 第14回九州リーグ戦 | 九州大学 | 福岡大学 | |
| 第15回クラブチーム東日本リーグ戦 | DESAFIO | WISTERIA | |
| 第12回クラブチーム西日本リーグ戦 | HELP | NLC SCHERZO (※2) | |
| 2004(H16) | 第10回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北海道浅井学園大学 |
| 第11回東北地区リーグ戦 | 新潟大学 | COUGARS | |
| 第17回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 東京女子体育大学 | |
| 第13回東海学生リーグ戦 | 南山大学 | 南山大学 | |
| 第15回関西学生リーグ戦 | 京都大学 | 武庫川女子大学 | |
| 第12回中四国リーグ戦 | 岡山大学 | 岡山大学 | |
| 第13回九州リーグ戦 | 西南学院大学 | 福岡大学 | |
| 第14回クラブチーム東日本リーグ戦 | VALENTIA | WISTERIA | |
| 第11回クラブチーム西日本リーグ戦 | NLC HORNETZ | SCHERZO | |
| 2003(H15) | 第9回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北海道大学 |
| 第10回東北地区リーグ戦 | 東北大学 | COUGARS | |
| 第16回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 日本女子体育大学 | |
| 第12回東海学生リーグ戦 | 信州大学 | 南山大学 | |
| 第14回関西学生リーグ戦 | 関西学院大学 | 武庫川女子大学 | |
| 第11回中四国リーグ戦 | BARBARIAN LIGHTS | 岡山大学 | |
| 第12回九州リーグ戦 | ラクロスリパブリック | 福岡大学 | |
| 第13回クラブチーム東日本リーグ戦 | DESAFIO | Sibylla | |
| 第10回クラブチーム西日本リーグ戦 | HELP | JUNK | |
| 2002(H14) | 第8回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北海道浅井学園大学 |
| 第9回東北地区リーグ戦 | 仙台ラクロスクラブ | 東北大学 | |
| 第15回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 日本女子体育大学 | |
| 第11回東海学生リーグ戦 | 信州大学 | 南山大学 | |
| 第13回関西学生リーグ戦 | 神戸大学 | 同志社大学 | |
| 第10回中四国リーグ戦 | 岡山大学 | 岡山大学 | |
| 第11回九州リーグ戦 | 九州大学 | F.EMPRESS | |
| 第12回クラブチーム東日本リーグ戦 | VALENTIA | CHEL | |
| 第9回クラブチーム西日本リーグ戦 | NLC HORNETZ | 神戸ラクロスクラブ | |
| 2001(H13) | 第7回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北海道大学 |
| 第8回東北地区リーグ戦 | 東北大学 | COUGARS | |
| 第14回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 日本女子体育大学 | |
| 第10回東海学生リーグ戦 | 名城大学 | 南山大学 | |
| 第12回関西学生リーグ戦 | 神戸大学 | 同志社大学 | |
| 第9回中四国リーグ戦 | BARBARIAN LIGHTS | 岡山大学 | |
| 第10回九州リーグ戦 | 福岡大学 | 中村学園大学 | |
| 第11回クラブチーム東日本リーグ戦 | VALENTIA | WISTERIA | |
| 第8回クラブチーム西日本リーグ戦 | NLC HORNETZ (※1) | FORZA ラクロスクラブ | |
| 2000(H12) | 第6回北海道学生リーグ戦 | 北海道大学 | 北海道大学 |
| 第7回東北地区リーグ戦 | 東北大学 | 東北学院大学 | |
| 第13回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 日本女子体育大学 | |
| 第9回東海学生リーグ戦 | 名城大学 | 金城学院大学 | |
| 第11回関西学生リーグ戦 | 神戸大学 | 甲南女子大学 | |
| 第8回中四国リーグ戦 | 岡山大学 | 川崎医療福祉大学 | |
| 第9回九州リーグ戦 | 西南学院大学 | 福岡大学 | |
| 第10回クラブチーム東日本リーグ戦 | VALENTIA | WISTERIA | |
| 第7回クラブチーム西日本リーグ戦 | HELP | 名古屋ラクロスクラブ | |
| 1999(H11) | 第5回北海道学生リーグ戦 | 北海学園大学 | 北海学園大学 |
| 第6回東北地区リーグ戦 | 仙台ラクロスクラブ | 東北学院大学 | |
| 第12回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 東京女子体育大学 | |
| 第8回東海学生リーグ戦 | 名城大学 | 金城学院大学 | |
| 第10回関西学生リーグ戦 | 神戸大学 | 甲南女子大学 | |
| 第7回中四国リーグ戦 | 岡山大学 | 川崎医療福祉大学 | |
| 第8回九州リーグ戦 | 福岡大学 | F.EMPRESS | |
| 第9回クラブチーム東日本リーグ戦 | ADVANCE-HANGLOOSE | WISTERIA | |
| 第6回クラブチーム西日本リーグ戦 | HELP | 神戸ラクロスクラブ | |
| 1998(H10) | 第4回北海道学生リーグ戦 | 北海学園大学 | 北星学園大学 |
| 第5回東北地区リーグ戦 | 仙台ラクロスクラブ | 東北大学 | |
| 第11回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 東京女子体育大学 | |
| 第7回東海学生リーグ戦 | 名城大学 | 南山大学 | |
| 第9回関西学生リーグ戦 | 神戸大学 | 武庫川女子大学 | |
| 第6回中四国リーグ戦 | 岡山大学 | 川崎医療福祉大学 | |
| 第7回九州リーグ戦 | 福岡大学 | 西南学院大学 | |
| 第8回クラブチーム東日本リーグ戦 | ADVANCE-HANGLOOSE | WISTERIA | |
| 第5回クラブチーム西日本リーグ戦 | ナニワラクロスクラブ | 神戸ラクロスクラブ | |
| 1997(H9) | 第3回北海道学生リーグ戦 | 北海学園大学 | 北海学園大学 |
| 第4回東北地区リーグ戦 | 東北大学 | 東北学院大学 | |
| 第10回関東学生リーグ戦 | 早稲田大学 | 東京女子体育大学 | |
| 第6回東海学生リーグ戦 | 名古屋大学 | 金城学院大学 | |
| 第8回関西学生リーグ戦 | 関西学院大学 | 関西学院大学 | |
| 第5回中四国リーグ戦 | 島根大学 | 岡山大学 | |
| 第6回九州リーグ戦 | 博多ラクロスクラブ | F.EMPRESS | |
| 第7回クラブチーム東日本リーグ戦 | 東京ラクロスクラブ | MISTRAL | |
| 第4回クラブチーム西日本リーグ戦 | ナニワラクロスクラブ | 神戸ラクロスクラブ | |
| 1996(H8) | 第2回北海道学生リーグ戦 | 北海学園大学 | 北海学園大学 |
| 第3回東北地区リーグ戦 | 東北大学 | 東北学院大学 | |
| 第9回関東学生リーグ戦 | 早稲田大学 | 学習院大学 | |
| 第5回東海学生リーグ戦 | 愛知大学 | 金城学院大学 | |
| 第7回関西学生リーグ戦 | 関西学院大学 | 甲南女子大学 | |
| 第4回中四国リーグ戦 | 岡山大学、愛媛大学 (両チーム優勝) | 川崎医療福祉大学 | |
| 第5回九州リーグ戦 | 福岡大学 | 福岡大学 | |
| 第6回クラブチーム東日本リーグ戦 | ADVANCE-HANGLOOSE | WISTERIA | |
| 第3回クラブチーム西日本リーグ戦 | ナニワラクロスクラブ | 神戸ラクロスクラブ | |
| 1995(H7) | 第1回北海道学生リーグ戦 | (実施せず) | 北海学園大学 |
| 第2回東北地区リーグ戦 | 東北大学 | 東北学院大学 | |
| 第8回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 東京女子体育大学 | |
| 第4回東海学生リーグ戦 | 愛知大学 | 愛知学院大学 | |
| 第6回関西学生リーグ戦 | 神戸大学 | 神戸松蔭女子学院大学 | |
| 第3回中四国リーグ戦 | 山口大学 | 川崎医療福祉大学 | |
| 第4回九州リーグ戦 | 第一経済大学 | 福岡大学 | |
| 第5回クラブチーム東日本リーグ戦 | 東日本ラクロスクラブ | WISTERIA | |
| 第2回クラブチーム西日本リーグ戦 | ナニワラクロスクラブ | (参加1チームのためリーグ戦は実施せず) | |
| 1994(H6) | 第1回東北地区リーグ戦 | 東北大学 | 東北大学 |
| 第7回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 東京女子体育大学 | |
| 第3回東海学生リーグ戦 | 愛知大学 | 愛知学院大学 | |
| 第5回関西学生リーグ戦 | 神戸大学 | 関西学院大学 | |
| 第2回中四国リーグ戦 | 山口大学 | 川崎医療福祉大学 | |
| 第3回九州リーグ戦 | 第一経済大学 | 福岡大学 | |
| 第4回クラブチーム東日本リーグ戦 | 東日本ラクロスクラブ | WISTERIA | |
| 第1回クラブチーム西日本リーグ戦 | ナニワラクロスクラブ | (参加1チームのためリーグ戦は実施せず) | |
| 1993(H5) | 第6回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 東京女子体育大学 |
| 第2回東海学生リーグ戦 | 愛知学院大学 | 南山大学 | |
| 第4回関西学生リーグ戦 | 関西学院大学 | 関西学院大学 | |
| 第1回中四国リーグ戦 | 山口大学 | 川崎医療福祉大学 | |
| 第2回九州リーグ戦 | 第一経済大学 | 西南学院大学 | |
| 第3回クラブチーム東日本リーグ戦 | 東京ラクロスクラブ | WISTERIA | |
| 1992(H4) | 第5回関東学生リーグ戦 | 早稲田大学 | 東京女子体育大学 |
| 第1回東海学生リーグ戦 | 愛知学院大学 | 南山大学 | |
| 第3回関西学生リーグ戦 | 関西学院大学 | 関西学院大学 | |
| 第1回九州リーグ戦 | 第一経済大学 | 西南学院大学 | |
| 第2回クラブチーム東日本リーグ戦 | 東京ラクロスクラブ | (エキシビション開催) | |
| 1991(H3) | 第4回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 東京女子体育大学 |
| 第2回関西学生リーグ戦 | 関西学院大学 | 関西学院大学 | |
| 第1回クラブチーム東日本リーグ戦 | 東京ラクロスクラブ | (エキシビション開催) | |
| 1990(H2) | 第3回関東学生リーグ戦 | 東京大学 | 東京女子体育大学 |
| 第1回関西学生リーグ戦 | 関西学院大学 | 関西学院大学 | |
| 1989(H1) | 第2回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 東京女子体育大学 |
| 1988(S63) | 第1回関東学生リーグ戦 | 慶應義塾大学 | 東京女子体育大学 |
※2 NLC SCHERZO・・・2005年に、SCHERZOからチーム名変更。
※3 北翔大学・・・2007年に、北海道浅井学園大学から校名変更。
一般社団法人日本ラクロス協会 アーカイブサイト「.Relax」