第10回全日本ラクロス大学選手権大会・特設ページ
【スケジュール/試合結果】
※実施された試合について、『試合内容』の部分をクリックしますと、試合レポートページが開きます。
【出場チーム】
*チーム名をクリックすると、出場チーム紹介ページが開きます。 (関東・東海・関西は掲載準備中)
【3地区予選・出場チーム】
*チーム名をクリックすると、出場チーム紹介ページが開きます。
※実施された試合について、『試合内容』の部分をクリックしますと、試合レポートページが開きます。
予選・3地区大会 | |||||||
2018年11月4日(日) | |||||||
<福岡会場>福岡県(宗像市)・グローバルアリーナ | |||||||
・スケジュール | |||||||
・星取表 | |||||||
1回戦 | |||||||
2018年11月10日(土) | |||||||
<宮城会場>宮城県(仙台市)・ひとめぼれスタジアム宮城 | |||||||
開始時間 | 試合内容 | スコア | |||||
10:00 | 開場 | ||||||
11:00 | 男子・1回戦 | 北海道大学 (北海道学生1位) |
4 | - | 6 | 東北大学 (3地区予選1位) |
|
14:30 | 女子・1回戦 | 北海道大学 (北海道学生1位) |
3 | - | 9 | 福岡大学 (3地区予選1位) |
|
準決勝戦 | |||||||
2018年11月17日(土) | |||||||
<名古屋会場>愛知府(名古屋市)・港サッカー場 | |||||||
開始時間 | 試合内容 | スコア | |||||
10:00 | 開場 | ||||||
11:00 | 男子・準決勝戦 | 名古屋大学 (東海学生1位) |
3 | - | 16 | 早稲田大学 (関東学生1位) |
|
14:30 | 女子・準決勝戦 | 愛知学院大学 (東海学生1位) |
3 | - | 13 | 慶應義塾大学 (関東学生1位) |
|
<大阪会場>大阪府(大阪市)・ヤンマーフィールド長居 | |||||||
開始時間 | 試合内容 | スコア | |||||
10:00 | 開場 | ||||||
11:00 | 男子・準決勝戦 | 京都大学 (関西学生1位) |
10 | - | 8 | 東北大学 (1回戦勝者) |
|
14:30 | 女子・準決勝戦 | 関西学院大学 (関西学生1位) |
11 | - | 5 | 福岡大学 (1回戦勝者) |
|
決勝戦 | |||||||
2018年11月25日(日) | |||||||
<東京会場>東京都(世田谷区)・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | |||||||
開始時間 | 試合内容 | スコア | |||||
10:30 | 開場 | ||||||
11:30 | 男子・決勝戦 | 早稲田大学 | 16 | - | 2 | 京都大学 | |
14:30 | 女子・決勝戦 | 慶應義塾大学 | 2 | - | 5 | 関西学院大学 | |
<決勝戦関連情報> | |||||||
*大会PVプロジェクトについて | |||||||
*動画放映予定について | |||||||
<附随イベント>千葉県(千葉市)・東京大学検見川総合運動場 | |||||||
11月24日 | *地区交流戦 | ||||||
<附随イベント>東京都(世田谷区)・駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 | |||||||
11月25日 | *関東学生オールスター戦 | ||||||
11月25日 | *ジュニアラクロス大会 |
*チーム名をクリックすると、出場チーム紹介ページが開きます。 (関東・東海・関西は掲載準備中)
男子 | 女子 | |
北海道学生1位 | 北海道大学 | 北海道大学 |
関東学生1位 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 |
東海学生1位 | 名古屋大学 | 愛知学院大学 |
関西学生1位 | 京都大学 | 関西学院大学 |
3地区予選1位 | 東北大学 | 福岡大学 |
*チーム名をクリックすると、出場チーム紹介ページが開きます。
予選対象地区 | 男子 | 女子 |
東北学生1位 | 東北大学 | 東北大学 |
中四国学生1位 | 岡山大学 | 岡山大学 |
九州学生1位 | 九州大学 | 福岡大学 |
第10回大会レポート
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2018/11/25 | 2018大学選手権レポート | 第10回全日本大学選手権大会:決勝(女子) |
2018/11/25 | 2018大学選手権レポート | 第10回全日本大学選手権大会:決勝(男子) |
2018/11/17 | 2018大学選手権レポート | 第10回全日本大学選手権大会:準決勝(女子・名古屋会場) |
2018/11/17 | 2018大学選手権レポート | 第10回全日本大学選手権大会:準決勝(男子・名古屋会場) |
2018/11/17 | 2018大学選手権レポート | 第10回全日本大学選手権大会:準決勝(女子・大阪会場) |
2018/11/17 | 2018大学選手権レポート | 第10回全日本大学選手権大会:準決勝(男子・大阪会場) |
2018/11/16 | 2018大学選手権レポート | 第10回全日本大学選手権大会:1回戦(女子) |
2018/11/16 | 2018大学選手権レポート | 第10回全日本大学選手権大会:1回戦(男子) |
2018/11/16 | 2018大学選手権レポート | 第10回全日本大学選手権大会:過去の戦績・大会レポート |
2018/11/04 | 2018大学選手権レポート | 第10回全日本大学選手権大会・予選3地区大会:星取表 |
2018/11/04 | 2018大学選手権レポート | 第10回全日本大学選手権大会・予選3地区大会:スケジュール |
2018/08/31 | 2018大学選手権レポート | 第10回全日本大学選手権大会:ご観戦時の注意事項 |
2018/08/31 | 2018大学選手権レポート | 第10回全日本大学選手権大会:大会形式 |
2018/08/31 | 2018大学選手権レポート | 第10回全日本大学選手権大会:大会概要 |
第10回大会について
【動画・TV放映(決勝戦)】
こちらをご覧ください
【大会公式Facebook】
こちらをご覧ください
【大会告知PV「全学に恋」】
こちらをご覧ください
【大会概要】
こちらをご覧ください
【大会形式】
こちらをご覧ください
【ご観戦時の注意事項】
こちらをご覧ください
【ご来場時の注意事項】
決勝戦(11月25日)は、
会場付近で大規模な
交通規制が実施されますので
ご注意ください。
(詳細はこちら(PDF))
【会場者向けサービス】
(掲載準備中)
【2017年度大会】
昨年度大会特設ページはこちら
【過去の戦績・大会レポート】
こちらをご覧ください
こちらをご覧ください
【大会公式Facebook】
こちらをご覧ください
【大会告知PV「全学に恋」】
こちらをご覧ください
【大会概要】
こちらをご覧ください
【大会形式】
こちらをご覧ください
【ご観戦時の注意事項】
こちらをご覧ください
【ご来場時の注意事項】
決勝戦(11月25日)は、
会場付近で大規模な
交通規制が実施されますので
ご注意ください。
(詳細はこちら(PDF))
【会場者向けサービス】
(掲載準備中)
【2017年度大会】
昨年度大会特設ページはこちら
【過去の戦績・大会レポート】
こちらをご覧ください