第25回ラクロス全日本選手権大会・出場チーム紹介(関西学院大学・男子)
2014/12/05
第25回ラクロス全日本選手権は、12月14日(日)に東京・大阪の両会場で準決勝戦を行い、21日(日)に東京都(江戸川区)・江戸川区陸上競技場で行う決勝戦で、2015年度の日本一チームが決まります。
11月に開催した全日本大学選手権、全日本クラブ選手権の結果により、全日本選手権に出場する男女計8チームが決定しました。その出場チームを紹介します。
【男子】
関西学院大学 (第6回全日本ラクロス大学選手権大会 準優勝)
準決勝戦:大阪会場・大阪市・ヤンマーフィールド長居
日程:12月14日(日)・11:00
組合せ:FALCONS 対 関西学院大学
■2014年の戦績
■過去の全日本選手権大会の成績
■関西学院大学
ユニホーム:[左]青(アウェイ)/[右]白(ホーム)
11月に開催した全日本大学選手権、全日本クラブ選手権の結果により、全日本選手権に出場する男女計8チームが決定しました。その出場チームを紹介します。
【男子】
関西学院大学 (第6回全日本ラクロス大学選手権大会 準優勝)
準決勝戦:大阪会場・大阪市・ヤンマーフィールド長居
日程:12月14日(日)・11:00
組合せ:FALCONS 対 関西学院大学
■2014年の戦績
第25回関西学生ラクロスリーグ戦 | ||||
優勝 (1部1位:6勝0敗、決勝戦:勝利/総得点:85点、総失点:48点) | ||||
8月10日(日) | 1部 | 対 龍谷大学 | 雨天延期 | |
8月23日(土) | 1部 | 対 神戸大学 | 勝利 | 9-3 |
8月30日(土) | 1部 | 対 京都産業大学 | 勝利 | 11-9 |
9月7日(日) | 1部 | 対 龍谷大学 | 勝利 | 24-6 |
9月21日(日) | 1部 | 対 立命館大学 | 勝利 | 8-6 |
9月28日(日) | 1部 | 対 同志社大学 | 勝利 | 7-6 |
10月12日(日) | 1部 | 対 近畿大学 | 勝利 | 15-5 |
11月8日(土) | 決勝戦 | 対 同志社大学 | 勝利 | 14-13(延長) |
第6回全日本ラクロス大学選手権大会 | ||||
優勝 (総得点:15点、総失点:22点) | ||||
11月24日(月祝) | 準決勝戦 | 対 名古屋大学 | 勝利 | 7-6 |
11月30日(日) | 決勝戦 | 対 慶應義塾大学 | 敗戦 | 8-16 |
ラクロス全日本選手権大会 | ||||
出場:14回/準優勝:2回 (通算:5勝14敗) | ||||
1990年・第1回 | 準決勝戦 | 対 青山学院大学 | 敗戦 | 4-13 |
1991年・第2回 | 準決勝戦 | 対 早稲田大学 | 敗戦 | 5-18 |
1992年・第3回 | 準決勝戦 | 対 慶應義塾大学 | 敗戦 | 6-12 |
1993年・第4回 | 準決勝戦 | 対 東京理科大学 | 勝利 | 7-2 |
決勝戦 | 対 慶應義塾大学 | 敗戦 | 2-7 | |
1994年・第5回 | 1回戦 | 対 東日本ラクロスクラブ | 勝利 | 7-4 |
準決勝戦 | 対 慶應義塾大学 | 敗戦 | 4-7 | |
1995年・第6回 | 1回戦 | 対 東日本ラクロスクラブ | 敗戦 | 8-9 |
1996年・第7回 | 準決勝戦 | 対 ナニワラクロスクラブ | 勝利 | 6-5 |
決勝戦 | 対 ADVANCE-HANGLOOSE | 敗戦 | 4-11 | |
1997年・第8回 | 1回戦 | 対 慶應義塾大学 | 敗戦 | 4-7 |
2000年・第11回 | 1回戦 | 対 VALENTIA | 敗戦 | 4-15 |
2002年・第13回 | 1回戦 | 対 VALENTIA | 敗戦 | 7-16 |
2003年・第14回 | 1回戦 | 対 信州大学 | 勝利 | 10-6 |
準決勝戦 | 対 DESAFIO | 敗戦 | 4-15 | |
2004年・第15回 | 1回戦 | 対 VALENTIA | 敗戦 | 6-21 |
2007年・第18回 | 1回戦 | 対 名城大学 | 勝利 | 16-3 |
準決勝戦 | 対 VALENTIA | 敗戦 | 8-12 | |
2009年・第20回 | 準決勝戦 | 対 VALENTIA | 敗戦 | 5-13 |
ユニホーム:[左]青(アウェイ)/[右]白(ホーム)
« 第25回ラクロス全日本選手権大会・出場チーム紹介(FALCONS) | 第25回ラクロス全日本選手権大会・出場チーム紹介(明治大学・女子) »
記事一覧
- 第29回全日本選手権大会:女子決勝戦 [2018/12/16]
- 第29回全日本選手権大会:男子決勝戦 [2018/12/16]
- 第29回全日本選手権大会:女子準決勝戦(大阪会場) [2018/12/09]
- 第29回全日本選手権大会:男子準決勝戦(大阪会場) [2018/12/09]
- 第29回全日本選手権大会:女子準決勝戦(東京会場) [2018/12/08]