第25回ラクロス全日本選手権大会・出場チーム紹介(慶應義塾大学・男子)
2014/12/08
第25回ラクロス全日本選手権は、12月14日(日)に東京・大阪の両会場で準決勝戦を行い、21日(日)に東京都(江戸川区)・江戸川区陸上競技場で行う決勝戦で、2015年度の日本一チームが決まります。
11月に開催した全日本大学選手権、全日本クラブ選手権の結果により、全日本選手権に出場する男女計8チームが決定しました。その出場チームを紹介します。
【男子】
慶應義塾大学 (第6回全日本ラクロス大学選手権大会 優勝)
準決勝戦:東京会場・品川区・大井ふ頭中央海浜公園第2球技場
日程:12月14日(日)・11:00
組合せ:慶應義塾大学 対 ACL
■2014年の戦績
■過去の全日本選手権大会の成績
■慶應義塾大学
ユニホーム:[左]紺(アウェイ)/[右]白(ホーム)
11月に開催した全日本大学選手権、全日本クラブ選手権の結果により、全日本選手権に出場する男女計8チームが決定しました。その出場チームを紹介します。
【男子】
慶應義塾大学 (第6回全日本ラクロス大学選手権大会 優勝)
準決勝戦:東京会場・品川区・大井ふ頭中央海浜公園第2球技場
日程:12月14日(日)・11:00
組合せ:慶應義塾大学 対 ACL
■2014年の戦績
第27回関東学生ラクロスリーグ戦 | ||||
優勝 (1部Bブロック1位:4勝0敗1分、準決勝戦・決勝戦:勝利/総得点:82点、総失点:45点) | ||||
8月14日(木) | 1部B | 対 日本体育大学 | 勝利 | 7-4 |
8月27日(水) | 1部B | 対 成蹊大学 | 勝利 | 14-6 |
9月7日(日) | 1部B | 対 法政大学 | 勝利 | 12-6 |
9月13日(土) | 1部B | 対 明治大学 | 勝利 | 16-8 |
10月13日(月祝) | 1部B | 対 中央大学 | 引分 | 8-8 |
11月3日(月祝) | 準決勝戦 | 対 東京大学 | 勝利 | 12-5 |
11月15日(土) | 決勝戦 | 対 早稲田大学 | 勝利 | 13-8 |
第6回全日本ラクロス大学選手権大会 | ||||
優勝 (総得点:34点、総失点:11点) | ||||
11月23日(日) | 準決勝戦 | 対 北海学園大学 | 勝利 | 18-3 |
11月30日(日) | 決勝戦 | 対 関西学院大学 | 勝利 | 16-8 |
ラクロス全日本選手権大会 | ||||
出場:19回/優勝:5回、準優勝:7回 (通算:29勝14敗) | ||||
1991年・第2回 | 準決勝戦 | 対 東京ラクロスクラブ | 勝利 | 24-4 |
決勝戦 | 対 早稲田大学 | 勝利 | 14-4 | |
1992年・第3回 | 1回戦 | 対 ナニワラクロスクラブ | 勝利 | 18-4 |
準決勝戦 | 対 関西学院大学 | 勝利 | 12-6 | |
決勝戦 | 対 早稲田大学 | 敗戦 | 5-6 | |
1993年・第4回 | 準決勝戦 | 対 神戸大学 | 勝利 | 20-3 |
決勝戦 | 対 関西学院大学 | 勝利 | 7-2 | |
1994年・第5回 | 準決勝戦 | 対 関西学院大学 | 勝利 | 7-4 |
決勝戦 | 対 早稲田大学 | 勝利 | 8-6 | |
1995年・第6回 | 準決勝戦 | 対 東日本ラクロスクラブ | 勝利 | 6-4 |
決勝戦 | 対 神戸大学 | 勝利 | 7-6 | |
1996年・第7回 | 1回戦 | 対 ナニワラクロスクラブ | 敗戦 | 5-6 |
1997年・第8回 | 1回戦 | 対 関西学院大学 | 勝利 | 7-4 |
準決勝戦 | 対 ナニワラクロスクラブ | 勝利 | 7-3 | |
決勝戦 | 対 早稲田大学 | 敗戦 | 6-9 | |
1998年・第9回 | 1回戦 | 対 福岡大学 | 勝利 | 12-4 |
準決勝戦 | 対 ADVANCE-HANGLOOSE | 勝利 | 7-2 | |
決勝戦 | 対 ナニワラクロスクラブ | 勝利 | 5-3 | |
1999年・第10回 | 1回戦 | 対 岡山大学 | 勝利 | 16-2 |
準決勝戦 | 対 ADVANCE-HANGLOOSE | 敗戦 | 5-6 | |
2000年・第11回 | 1回戦 | 対 西南学院大学 | 勝利 | 11-3 |
準決勝戦 | 対 VALENTIA | 敗戦 | 10-12 | |
2001年・第12回 | 1回戦 | 対 福岡大学 | 勝利 | 30-4 |
準決勝戦 | 対 VALENTIA | 敗戦 | 9-12 | |
2002年・第13回 | 1回戦 | 対 東北大学 | 勝利 | 15-3 |
準決勝戦 | 対 ナニワラクロスクラブ | 勝利 | 10-5 | |
決勝戦 | 対 VALENTIA | 敗戦 | 8-9(延長) | |
2003年・第14回 | 1回戦 | 対 東北大学 | 勝利 | 14-6 |
準決勝戦 | 対 VALENTIA | 勝利 | 9-8(延長) | |
決勝戦 | 対 DESAFIO | 敗戦 | 6-9 | |
2004年・第15回 | 1回戦 | 対 北海道大学 | 勝利 | 17-2 |
準決勝戦 | 対 DESAFIO | 勝利 | 10-5 | |
決勝戦 | 対 VALENTIA | 敗戦 | 6-10 | |
2005年・第16回 | 1回戦 | 対 東日本ラクロスクラブ | 勝利 | 7-6 |
準決勝戦 | 対 東京大学 | 敗戦 | 7-8 | |
2006年・第17回 | 1回戦 | 対 北海道大学 | 勝利 | 13-9 |
準決勝戦 | 対 DESAFIO | 敗戦 | 9-10(延長) | |
2007年・第18回 | 1回戦 | 対 東日本ラクロスクラブ | 敗戦 | 11-12 |
2008年・第19回 | 1回戦 | 対 九州大学 | 勝利 | 16-8 |
準決勝戦 | 対 RAGGAMUFFINS | 勝利 | 9-8 | |
決勝戦 | 対 FALCONS | 敗戦 | 10-16 | |
2012年・第23回 | 準決勝戦 | 対 Stealers | 勝利 | 12-8 |
決勝戦 | 対 FALCONS | 敗戦 | 9-14 |
ユニホーム:[左]紺(アウェイ)/[右]白(ホーム)
« 第25回ラクロス全日本選手権大会・出場チーム紹介(CHEL) | 第25回ラクロス全日本選手権大会・出場チーム紹介(ACL) »
記事一覧
- 第29回全日本選手権大会:女子決勝戦 [2018/12/16]
- 第29回全日本選手権大会:男子決勝戦 [2018/12/16]
- 第29回全日本選手権大会:女子準決勝戦(大阪会場) [2018/12/09]
- 第29回全日本選手権大会:男子準決勝戦(大阪会場) [2018/12/09]
- 第29回全日本選手権大会:女子準決勝戦(東京会場) [2018/12/08]