第17回全日本クラブ選手権大会・大会概要
2015/09/15
行事名称 | 第17回ラクロス全日本クラブ選手権大会 | |
開催日 | 1回戦 | 2015年10月31日(土)、11月3日(火・祝) |
準決勝戦 | 2015年11月22日(日)、23日(月・祝) | |
決勝戦 | 2015年12月5日(土) | |
会場 | 1回戦 | 関東会場:東京都(江戸川区)・江戸川区臨海球技場 |
中四国会場:広島県(尾道市)・びんご運動公園陸上競技場 | ||
関西会場:大阪府(大阪市)・ヤンマーフィールド長居 | ||
準決勝戦 | 関東会場:東京都(品川区)・大井ふ頭中央海浜公園第2球技場 | |
関西会場:大阪府(大阪市)・ヤンマーフィールド長居 | ||
決勝戦 | 関東会場:東京都(世田谷区)・駒沢オリンピック公園第2球技場 | |
大会内容 | 1回戦 | 関東会場 (E面:男子/F面:女子) 15:00 女子戦 [東日本1位 vs 東海2位] ※1回戦1 17:00 女子戦 [東海1位 vs 東日本2位] ※1回戦2 14:00 男子戦 [東日本1位 vs 東海2位] ※1回戦3 16:30 男子戦 [東海1位 vs 東日本2位] ※1回戦4 *東日本・男子:『チャンピオンリーグ』 |
中四国会場 15:30 女子戦 [中四国1位 vs 関西2位] ※1回戦5 18:00 男子戦 [中四国1位 vs 関西2位] ※1回戦6 |
||
関西会場 11:00 女子戦 [関西1位 vs 中四国2位] ※1回戦7 13:30 男子戦 [関西1位 vs 中四国2位] ※1回戦8 |
||
準決勝戦 | 関東会場: 11:00 女子戦 [1回戦1の勝者 vs 1回戦5の勝者] 13:00 男子戦 [1回戦3の勝者 vs 1回戦6の勝者] |
|
関西会場: 11:00 女子戦 [1回戦7の勝者 vs 1回戦2の勝者] 13:30 男子戦 [1回戦8の勝者 vs 1回戦4の勝者] |
||
決勝戦 | 11:00 女子・決勝戦 13:45 男子・決勝戦 15:45 表彰式 |
|
アクセス | 関東会場 | 江戸川区臨海球技場) JR京葉線「葛西臨海公園駅」下車、徒歩10分 大井ふ頭中央海浜公園第2球技場) 東京モノレール「大井競馬場前駅」下車、徒歩15分 駒沢オリンピック公園第2球技場) 東急田園都市線「駒沢大学駅」下車、徒歩15分 |
関西会場 | ヤンマーフィールド長居) 大阪地下鉄御堂筋線「長居駅」下車、徒歩5分 |
|
中四国会場 | びんご運動公園陸上競技場) JR山陽本線「尾道駅」から約4km、新幹線「新尾道駅」約1.5km |
|
入場料 | 1回戦 | 無料 |
準決勝戦 決勝戦 |
800円/通し券のみ/中学生以下無料 | |
主催 | 日本ラクロス協会 | |
主管 | 日本クラブチームラクロス連盟 | |
その他 | *雨天決行 (特別な場合を除き) *関東・関西会場では、駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。 *試合開始時刻は前試合の延長等により変更する場合があります。 |
記事一覧
- 第19回ラクロス全日本クラブ選手権大会 [2019/10/11]
- 第20回全日本クラブ選手権大会:決勝戦(男子) [2018/12/05]
- 第20回全日本クラブ選手権大会:決勝戦(女子) [2018/12/03]
- 第20回全日本クラブ選手権大会:準決勝戦(女子・大阪会場) [2018/11/18]
- 第20回全日本クラブ選手権大会:準決勝戦(男子・大阪会場) [2018/11/18]