第19回全日本クラブ選手権大会:試合予定
2017/11/08
第19回ラクロス全日本クラブ選手権大会は、2017年11月3日(金祝)から12月2日(土)にかけて、以下の予定で開催します。
以上
1回戦 (愛知会場) |
日程 | 2017年11月3日(金・祝) | |
会場 | 愛知県(豊田市)・豊田市運動公園球技場 | ||
試合予定(女子) | 11:00 | (東海1位) 対 (東日本3位 ※) | |
試合予定(男子) | 13:30 | (東海1位) 対 (東日本3位 ※) | |
入場料 | 無料 | ||
補足 | 東日本3位:ワイルドカード枠 | ||
1回戦 (大阪会場) |
日程 | 2017年11月3日(金・祝) | |
会場 | 大阪府(大阪市)・ヤンマーフィールド長居 | ||
試合予定(女子) | 11:00 | (関西1位) 対 (中四国1位) | |
試合予定(男子) | 13:30 | (関西1位) 対 (中四国1位) | |
入場料 | 無料 | ||
準決勝 (東京会場) |
日程 | 2017年11月19日(日) | |
会場 | 東京都(品川区)・大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | ||
試合予定(女子) | 11:00 | (東日本1位) 対 (1回戦勝者:愛知会場) | |
試合予定(男子) | 13:00 | (東日本1位) 対 (1回戦勝者:愛知会場) | |
入場料 | 無料 | ||
準決勝戦 (大阪会場) |
日程 | 2017年11月19日(日) | |
会場 | 大阪府(大阪市)・ヤンマーフィールド長居 | ||
試合予定(女子) | 11:00 | (東日本2位 ※) 対 (1回戦勝者:大阪会場) | |
試合予定(男子) | 13:30 | (東日本2位 ※) 対 (1回戦勝者:大阪会場) | |
入場料 | 無料 | ||
補足 | 東日本2位:ワイルドカード枠 | ||
決勝戦 (東京会場) |
日程 | 2017年12月2日(土) | |
会場 | 東京都(世田谷区)・駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 | ||
試合予定(女子) | 11:00 | ||
試合予定(男子) | 13:30 | ||
表彰式 | 15:30 | ||
入場料 | 無料 |
以上
記事一覧
- 第19回ラクロス全日本クラブ選手権大会 [2019/10/11]
- 第20回全日本クラブ選手権大会:決勝戦(男子) [2018/12/05]
- 第20回全日本クラブ選手権大会:決勝戦(女子) [2018/12/03]
- 第20回全日本クラブ選手権大会:準決勝戦(女子・大阪会場) [2018/11/18]
- 第20回全日本クラブ選手権大会:準決勝戦(男子・大阪会場) [2018/11/18]