第8回全日本大学選手権大会:1回戦(男子)
2017/04/12
日時:2016年11月13日(日) 13:10試合開始
場所:東京都(品川区)・大井ふ頭中央海浜公園陸上用議場
北海道大学(白) vs 東北大学(青)
スコア
得点者
審判員
試合経過
ゲームフォト
*『第8回全日本ラクロス大学選手権大会』特設ページはこちら
Photo by 日本ラクロス協会オフィシャルフォトグラファー・海藤秀満、同広報部・前田浩一
場所:東京都(品川区)・大井ふ頭中央海浜公園陸上用議場
北海道大学(白) vs 東北大学(青)
スコア
チーム
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
TOTAL
|
北海道大学
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6
|
東北大学
|
3
|
0
|
2
|
2
|
7
|
北海道大学 | 東北大学 |
#0 渡辺 啓介 (1) | #15 太宰 拓真 (2) |
#9 岩佐 耕節 (1) | #0 篠原 怜 (1) |
#14 宮脇 寛治 (1) | #10 梅本 侑輝 (1) |
#18 堀井 風葉 (1) | #31 中野 拓也 (1) |
#22 鶴川 慶次郎 (1) | #69 北本 章人 (1) |
#23 吉岡 祐亮 (1) | #91 細川 敬士郎 (1) |
主審 | 金子 剛之 |
副審 | 小池 智 |
伊藤 幸太 | |
CBO | 佐々木 奈摘 |
ベンチマネージャー | 田中 恵太郎 |
Q | 時間 | 北海道大学 | 東北大学 | スコア |
1Q | 1'55 | #0 渡辺がゴール | 1-0 | |
3'47 | #22 鶴川がゴール | 2-0 | ||
7'09 | #23 吉岡がゴール | 3-0 | ||
8'10 | タイムアウト | 3-0 | ||
12'43 | #31 中野がゴール | 3-1 | ||
14'28 | タイムアウト | 3-1 | ||
17'20 | アンネセサリーラフネスで 1分のマンダウンディフェンス |
3-1 | ||
17'57 | #10 梅本がゴール | 3-2 | ||
19'46 | #0 篠原がゴール | 3-3 | ||
2Q | 0'26 | イリーガルボディーチェックで 1分のマンダウンディフェンス |
3-3 | |
6'17 | タイムアウト | 3-3 | ||
7'51 | #18 堀井がゴール | 4-3 | ||
11'12 | タイムアウト | 4-3 | ||
11'48 | インターフェアランスで 30秒のマンダウンディフェンス |
4-3 | ||
14'32 | #14 宮脇がゴール | 5-3 | ||
3Q | 6'39 | #9 岩佐がゴール | 6-3 | |
7'29 | タイムアウト | 6-3 | ||
10'58 | #69 北本がゴール | 6-4 | ||
13'33 | #15 太宰がゴール | 6-5 | ||
17'50 | スラッシングで 1分のマンダウンディフェンス |
6-5 | ||
4Q | 3'36 | #91 細川がゴール | 6-6 | |
9'39 | #15 太宰がゴール | 6-7 | ||
10'55 | スラッシングで 1分のマンダウンディフェンス |
6-7 | ||
14'44 | タイムアウト | 6-7 | ||
17'42 | タイムアウト | 6-7 | ||
18'45 | スラッシングで 1分のマンダウンディフェンス |
6-7 |
*『第8回全日本ラクロス大学選手権大会』特設ページはこちら
Photo by 日本ラクロス協会オフィシャルフォトグラファー・海藤秀満、同広報部・前田浩一
記事一覧
- 第28回ラクロス国際親善試合 [2019/12/02]
- 第19回ラクロス全日本クラブ選手権大会 [2019/10/11]
- 関東地区・Teen'sCup(関東女子中高生ラクロスリーグ戦)大会結果・1996年-2018年 [2019/06/19]
- 後援行事報告:第9回全国中学校高等学校女子ラクロス選手権大会(2018年大会) [2019/04/22]
- 関東地区・Teen'sCup2018(第23回関東女子中高生ラクロスリーグ戦)・大会結果 [2019/04/22]