関東地区・Teen'sCup(関東女子中高生ラクロスリーグ戦)大会結果・1996年-2018年
2019/06/19
年 | 回数 | 優勝チーム | 決勝戦日程 | 決勝戦会場 | レポート |
1996 | 春第1回 | クラッシャーズ | 5月6日 | 駒沢第二球技場 | |
1996 | 秋第1回 | ブレイブユース | 11月23日 | 国本高校グラウンド | |
1997 | 春第2回 | サンフラワーズ | 6月22日 | 慶應義塾大学グラウンド | |
1997 | 秋第2回 | ブレイブユース | 11月23日 | 大井第二球技場 | |
1998 | 第3回 | ブレイブユース | 6月21日 | 江戸川区陸上競技場 | |
1999 | 第4回 | ブレイブユース | 6月20日 | 江戸川区陸上競技場 | |
2000 | 第5回 | ブレイブユース | 6月25日 | 大井第二球技場 | |
2001 | 第6回 | ブレイブユース | 6月24日 | 大井第二球技場 | |
2002 | 第7回 | リバティーズ | 6月23日 | 大井第二球技場 | |
2003 | 第8回 | サンフラワーズ | 6月29日 | 駒沢第二球技場 | |
2004 | 第9回 | ブレイブユース | 6月27日 | 駒沢第一球技場 | |
2005 | 第10回 | ブレイブユース | 6月26日 | 駒沢第一球技場 | |
2006 | 第11回 | ブレイブユース | 6月25日 | 駒沢第一球技場 | |
2007 | 第12回 | ブレイブユース | 6月24日 | 大井第一球技場 | |
2008 | 第13回 | ブレイブユース | 6月29日 | 大井第二球技場 | |
2009 | 第14回 | ブレイブユース | 6月28日 | 大井第二球技場 | |
2010 | 第15回 | ブレイブユース | 6月27日 | 駒沢第一球技場 | |
2011 | 第16回 | ブレイブユース | 6月25日 | 駒沢第一球技場 | 有り |
2012 | 第17回 | East Girls | 6月24日 | 大井第二球技場 | 有り |
2013 | 第18回 | East Girls | 6月30日 | 駒沢第一球技場 | 有り |
2014 | 第19回 | East Girls | 7月21日 | 大井第二球技場 | 有り |
2015 | 第20回 | East Girls | 6月28日 | 大井第二球技場 | 有り |
2016 | 第21回 | East Girls | 6月25日 | 大井第二球技場 | 有り |
2017 | 第22回 | East Girls | 6月24日 | 大井第二球技場 | 有り |
2018 | 第23回 | ブレイブユース | 6月23日 | 駒沢第一球技場 | 有り |
記事一覧
- 関東地区・Teen'sCup(関東女子中高生ラクロスリーグ戦)大会結果・1996年-2018年 [2019/06/19]
- 後援行事報告:第9回全国中学校高等学校女子ラクロス選手権大会(2018年大会) [2019/04/22]
- 関東地区・Teen'sCup2018(第23回関東女子中高生ラクロスリーグ戦)・大会結果 [2019/04/22]
- 関東地区・Teen'sCup2017(第22回関東女子中高生ラクロスリーグ戦)・大会結果 [2019/04/22]
- 2017・2018年度男女日本代表活動報告会 [2019/01/17]