第27回ラクロス全日本選手権大会・出場チーム紹介(男子・慶應義塾大学)
2016/12/05
第27回ラクロス全日本選手権は、12月10日(土)・11日(日)に東京・京都の両会場で準決勝戦を行い、18日(日)に東京都(江戸川区)・江戸川区陸上競技場で行う決勝戦で、2016年度の日本一チームが決まります。
両大会合わせて、11月6日から12月3日に掛けて開催した全日本大学選手権、全日本クラブ選手権の結果により、全日本選手権に出場する男女計8チームが決定しました。その出場チームを紹介していきます。
【男子】
慶應義塾大学 (第8回全日本ラクロス大学選手権大会 優勝)
全日本選手権大会・準決勝戦
会場:東京会場/品川区・大井ふ頭中央海浜公園第2球技場
日時:12月10日(土)・11:00
組合せ:慶應義塾大学 対 Stealers
■2016年の戦績
■過去の全日本選手権大会の成績
■ゲームフォト2016
ユニホーム:[ホーム]白 [アウェイ]紺
[左:8月13日・対 東京大・大井第2球技場/右:8月24日・対 一橋大・筑波大学セキショウフィールド]
[左:9月3日・対 青山学院大・駒沢第2球技場/右:11月3日・対 日本体育大・大井第2球技場]
[左:11月3日・対 日本体育大・大井第2球技場/右:11月12日・対 東京大・駒沢第2球技場]
[左:11月19日・対 名古屋大・港サッカー場/右:11月27日・対 神戸大・駒沢陸上競技場]
両大会合わせて、11月6日から12月3日に掛けて開催した全日本大学選手権、全日本クラブ選手権の結果により、全日本選手権に出場する男女計8チームが決定しました。その出場チームを紹介していきます。
【男子】
慶應義塾大学 (第8回全日本ラクロス大学選手権大会 優勝)
全日本選手権大会・準決勝戦
会場:東京会場/品川区・大井ふ頭中央海浜公園第2球技場
日時:12月10日(土)・11:00
組合せ:慶應義塾大学 対 Stealers
■2016年の戦績
第29回関東学生ラクロスリーグ戦 | ||||
優勝 (2年振り18回目) | ||||
1部Bブロック1位:4勝1分/準決勝戦・決勝戦:勝利/総得点:79点、総失点:38点 | ||||
8月13日(土) | 1部B | 対 東京大学 | 勝利 | 11-7 |
8月24日(水) | 1部B | 対 一橋大学 | 勝利 | 12-5 |
9月3日(土) | 1部B | 対 青山学院大学 | 勝利 | 11-5 |
9月9日(金) | 1部B | 対 中央大学 | 勝利 | 16-5 |
10月1日(土) | 1部B | 対 成蹊大学 | 引分 | 6-6 |
11月3日(木祝) | 準決勝戦 | 対 日本体育大学 | 勝利 | 11-4 |
11月12日(土) | 決勝戦 | 対 東京大学 | 勝利 | 12-6 |
*『準決勝戦・ゲームレポート』はこちら *『決勝戦・スコア詳細』 (掲載準備中) |
第8回全日本ラクロス大学選手権大会 | ||||
優勝 (2年振り3回目) | ||||
総得点:22点、総失点:11点 | ||||
11月19日(土) | 準決勝戦 | 対 名古屋大学 | 勝利 | 9-7 |
11月27日(日) | 決勝戦 | 対 神戸大学 | 勝利 | 13-4 |
*『準決勝戦・スコア詳細』はこちら *『決勝戦・フォトレポート』はこちら |
ラクロス全日本選手権大会 | ||||
出場:20回/優勝:5回、準優勝:8回 (通算:30勝15敗) | ||||
1991年・第2回 | 準決勝戦 | 対 東京ラクロスクラブ | 勝利 | 24-4 |
決勝戦 | 対 早稲田大学 | 勝利 | 14-4 | |
1992年・第3回 | 1回戦 | 対 ナニワラクロスクラブ | 勝利 | 18-4 |
準決勝戦 | 対 関西学院大学 | 勝利 | 12-6 | |
決勝戦 | 対 早稲田大学 | 敗戦 | 5-6 | |
1993年・第4回 | 準決勝戦 | 対 神戸大学 | 勝利 | 20-3 |
決勝戦 | 対 関西学院大学 | 勝利 | 7-2 | |
1994年・第5回 | 準決勝戦 | 対 関西学院大学 | 勝利 | 7-4 |
決勝戦 | 対 早稲田大学 | 勝利 | 8-6 | |
1995年・第6回 | 準決勝戦 | 対 東日本ラクロスクラブ | 勝利 | 6-4 |
決勝戦 | 対 神戸大学 | 勝利 | 7-6 | |
1996年・第7回 | 1回戦 | 対 ナニワラクロスクラブ | 敗戦 | 5-6 |
1997年・第8回 | 1回戦 | 対 関西学院大学 | 勝利 | 7-4 |
準決勝戦 | 対 ナニワラクロスクラブ | 勝利 | 7-3 | |
決勝戦 | 対 早稲田大学 | 敗戦 | 6-9 | |
1998年・第9回 | 1回戦 | 対 福岡大学 | 勝利 | 12-4 |
準決勝戦 | 対 ADVANCE-HANGLOOSE | 勝利 | 7-2 | |
決勝戦 | 対 ナニワラクロスクラブ | 勝利 | 5-3 | |
1999年・第10回 | 1回戦 | 対 岡山大学 | 勝利 | 16-2 |
準決勝戦 | 対 ADVANCE-HANGLOOSE | 敗戦 | 5-6 | |
2000年・第11回 | 1回戦 | 対 西南学院大学 | 勝利 | 11-3 |
準決勝戦 | 対 VALENTIA | 敗戦 | 10-12 | |
2001年・第12回 | 1回戦 | 対 福岡大学 | 勝利 | 30-4 |
準決勝戦 | 対 VALENTIA | 敗戦 | 9-12 | |
2002年・第13回 | 1回戦 | 対 東北大学 | 勝利 | 15-3 |
準決勝戦 | 対 ナニワラクロスクラブ | 勝利 | 10-5 | |
決勝戦 | 対 VALENTIA | 敗戦 | 8-9(延長) | |
2003年・第14回 | 1回戦 | 対 東北大学 | 勝利 | 14-6 |
準決勝戦 | 対 VALENTIA | 勝利 | 9-8(延長) | |
決勝戦 | 対 DESAFIO | 敗戦 | 6-9 | |
2004年・第15回 | 1回戦 | 対 北海道大学 | 勝利 | 17-2 |
準決勝戦 | 対 DESAFIO | 勝利 | 10-5 | |
決勝戦 | 対 VALENTIA | 敗戦 | 6-10 | |
2005年・第16回 | 1回戦 | 対 東日本ラクロスクラブ | 勝利 | 7-6 |
準決勝戦 | 対 東京大学 | 敗戦 | 7-8 | |
2006年・第17回 | 1回戦 | 対 北海道大学 | 勝利 | 13-9 |
準決勝戦 | 対 DESAFIO | 敗戦 | 9-10(延長) | |
2007年・第18回 | 1回戦 | 対 東日本ラクロスクラブ | 敗戦 | 11-12 |
2008年・第19回 | 1回戦 | 対 九州大学 | 勝利 | 16-8 |
準決勝戦 | 対 RAGGAMUFFINS | 勝利 | 9-8 | |
決勝戦 | 対 FALCONS | 敗戦 | 10-16 | |
2012年・第23回 | 準決勝戦 | 対 Stealers | 勝利 | 12-8 |
決勝戦 | 対 FALCONS | 敗戦 | 9-14 | |
2014年・第25回 | 準決勝戦 | 対 ACL | 勝利 | 13-4 |
決勝戦 | 対 FALCONS | 敗戦 | 8-24 | |
*過去の全日本選手権大会の大会特設ページはこちら |
ユニホーム:[ホーム]白 [アウェイ]紺
[左:8月13日・対 東京大・大井第2球技場/右:8月24日・対 一橋大・筑波大学セキショウフィールド]
[左:9月3日・対 青山学院大・駒沢第2球技場/右:11月3日・対 日本体育大・大井第2球技場]
[左:11月3日・対 日本体育大・大井第2球技場/右:11月12日・対 東京大・駒沢第2球技場]
[左:11月19日・対 名古屋大・港サッカー場/右:11月27日・対 神戸大・駒沢陸上競技場]
記事一覧
- 第28回ラクロス国際親善試合 [2019/12/02]
- 第19回ラクロス全日本クラブ選手権大会 [2019/10/11]
- 関東地区・Teen'sCup(関東女子中高生ラクロスリーグ戦)大会結果・1996年-2018年 [2019/06/19]
- 後援行事報告:第9回全国中学校高等学校女子ラクロス選手権大会(2018年大会) [2019/04/22]
- 関東地区・Teen'sCup2018(第23回関東女子中高生ラクロスリーグ戦)・大会結果 [2019/04/22]