2017年度日本ラクロス協会(JLA)優秀指導者について
2018/01/28
全国7地区男女競技にて、各地区強化部から優秀指導者の選定および推薦をいただいており、ここにご紹介致します。(情報追加:2018年4月13日)
日本ラクロス協会強化部本部
北海道地区 | ||
男子競技 | ||
氏名 | 齊藤 暁 | |
年齢 | 34歳 | |
認定級 | A級 | |
指導チーム(団体)名 | 北海学園大学(男子) | |
ラクロス経歴 | 2005年 北海道大学卒 2006年 SPACE TRAVELERS(スペーストラベラーズ) 主将 |
|
指導経歴 | 10年 2009年 北海学園大学(男子)アシスタントコーチ 2010年~ 北海学園大学(男子)ヘッドコーチ |
|
推薦理由 | ・今期リーグ戦ブロック戦において、北海道大学に勝利し、ブロック戦を1位突破させたこと。 ・長期にわたり同チームに携わり、ユース選手も多く選出される等指導者としての実績が十分であること |
|
女子競技 | ||
氏名 | 森 加那子 | |
年齢 | 26歳 | |
認定級 | B級 | |
指導チーム(団体)名 | 北海道教育大学(女子) | |
ラクロス経歴 | 東京学芸大学卒 | |
指導経歴 | 2015年 北海道教育大学(女子)アシスタントコーチ 2016年~現在 北海道教育大学(女子)ヘッドコーチ |
|
推薦理由 | ・指導三年目の今季、北海道教育大学を創部以来初となる決勝進出へ導いた。 ・その他地区強化活動にも積極的・協力的であり、今後も指導者としての活躍に期待したい。 |
|
東北地区 | ||
男子競技 | ||
氏名 | 田中 慎太郎 | |
年齢 | 28歳 | |
認定級 | B級 | |
指導チーム(団体)名 | 新潟大学(男子) | |
ラクロス経歴 | 9年 | |
指導経歴 | 5年 | |
推薦理由 | ・2年連続で東北学生リーグ戦決勝へチームを導いた。 ・ここ数年で着実に部員数も増やしチーム地力を上げている。 |
|
女子競技 | ||
該当者無し | ||
関東地区 | ||
男子競技 | ||
氏名 | 辻 拓也 | |
年齢 | 30歳 | |
認定級 | A級 | |
指導チーム(団体)名 | 一橋大学(男子) | |
ラクロス経歴 | 9年 | |
指導経歴 | 2011年 一橋大学(男子)育成コーチ 2012、2015年 一橋大学(男子)オフェンスコーチ 2016年~ 一橋大学(男子)ヘッドコーチ |
|
推薦理由 | ||
女子競技 | ||
氏名 | 佐藤 壮 | |
年齢 | 41歳 | |
認定級 | SS級 | |
指導チーム(団体)名 | 立教大学(女子) | |
ラクロス経歴 | 23年 | |
指導経歴 | 2002~2008年 立教大学(女子)ヘッドコーチ 2005年 女子日本代表アシスタントコーチ 2007年 19歳以下女子日本代表ヘッドコーチ 2009年 女子日本代表ヘッドコーチ 2011年~ 立教大学(女子)ヘッドコーチ (第3回全日本ラクロス大学選手権大会・準優勝) 2015年 22歳以下女子日本代表ヘッドコーチ (第7回APLUアジアパシフィック選手権大会・優勝) 2016年~2017年 女子日本代表ヘッドコーチ |
|
推薦理由 | ・多岐にわたる活動の中で、関東学生リーグ戦で立教大学を準決勝戦進出に導いたこと。 ・年間を通じた全国における指導者認定講習の実績。 ・2017年度女子日本代表ヘッドコーチとしての活動。 |
|
女子競技 | ||
氏名 | 大久保 宜浩 | |
年齢 | 50歳 | |
認定級 | SS級 | |
指導チーム(団体)名 | 慶應義塾大学(女子) | |
ラクロス経歴 | ||
指導経歴 | ||
推薦理由 | ||
東海地区 | ||
男子競技 | ||
氏名 | 大野 卓人 | |
年齢 | 29歳 | |
認定級 | A級 | |
指導チーム(団体)名 | 名城大学(男子) | |
ラクロス経歴 | 2010年 名城大学ラクロス部卒 | |
指導経歴 | 2015年~ 名城大学(男子)コーチ | |
推薦理由 | ・チーム史上初の2部でのシーズンで、リーグ戦では多くの2年生が活躍し1年で1部復帰、1部1位校との準決勝では1点差の好ゲームをするなど、若いチームを地区トップレベルまで引き上げた。 | |
女子競技 | ||
氏名 | 出澤 純 | |
年齢 | 34歳 | |
認定級 | - | |
指導チーム(団体)名 | 南山大学(女子) | |
ラクロス経歴 | 成蹊大学ラクロス部卒 | |
指導経歴 | 2017年~ | |
推薦理由 | ・チームの意識改革を進め、就任一年目にして東海学生リーグ戦優勝に導いた。 | |
関西地区 | ||
男子競技 | ||
氏名 | 寺崎 雅和 | |
年齢 | 46歳 | |
認定級 | S級 | |
指導チーム(団体)名 | 立命館大学(男子) | |
ラクロス経歴 | 立教大学ラクロス部卒 | |
指導経歴 | 2011年~ 立命館大学(男子)ヘッドコーチ | |
推薦理由 | ・関西学生リーグ戦での決勝戦進出と7年間の立命館大学での活動を評価 ・関西地区内における強化活動での指導貢献を評価 |
|
女子競技 | ||
氏名 | 秋葉 尚子 | |
年齢 | 37歳 | |
認定級 | B級 | |
指導チーム(団体)名 | 同志社大学(女子) | |
ラクロス経歴 | 同志社大学ラクロス部卒 | |
指導経歴 | 2015年~ 同志社大学(女子)ヘッドコーチ | |
推薦理由 | ・関西学生リーグ戦で同志社大学を5年ぶり7回目の優勝に導いた成果を評価 | |
中四国地区 | ||
男子競技 | ||
氏名 | 菅野 貴大 | |
年齢 | 31歳 | |
認定級 | B級 | |
指導チーム(団体)名 | 岡山大学(男子) | |
ラクロス経歴 | 東北大学卒 ESPERANZA(エスペランサ)、KAMIKAZE(カミカゼ) 2015年~ 岡山大学(男子)ヘッドコーチ |
|
指導経歴 | 2015年~ 岡山大学(男子)ヘッドコーチ | |
推薦理由 | ・中四国学生ラクロスリーグ戦において3年連続優勝へ導く。 ・3年目にして部員100名を超える組織を牽引。 ・22歳以下日本代表DFを1名輩出するなど、チーム組織向上が個人能力向上に繋がる成果を出している。 |
|
女子競技 | ||
氏名 | 堀 由夏 | |
年齢 | 33歳 | |
認定級 | B級 | |
指導チーム(団体)名 | 広島大学(女子) | |
ラクロス経歴 | 島根大学卒 C-force(シーフォース) |
|
指導経歴 | 2012~2014年 山口大学(女子) 2015年~ 広島大学(女子) |
|
推薦理由 | ・中四国学生ラクロスリーグ戦において初の準決勝進出に導く。 ・毎年1、2年生の新人育成に注力し、その世代の活躍が随所に見られた。 |
|
九州地区 | ||
男子競技 | ||
氏名 | 原田 大 | |
年齢 | 25歳 | |
認定級 | B級 | |
指導チーム(団体)名 | 九州大学(男子) | |
ラクロス経歴 | 2012~2016年 九州大学男子ラクロス部 2016~2017年 L.C.BALSAMICOSSE(エルシーバルサミコス) |
|
指導経歴 | 2016~2017年 九州大学男子ラクロス部アシスタントコーチ 2017年 九州ユース選抜(男子)ヘッドコーチ |
|
推薦理由 | ・九州大学のリーグ戦優勝並びに九州地区のユース活動育成に貢献。 ・フレッシュマンズキャンプでは、学生を纏めラクロスの楽しさをうまく伝えている。 |
|
女子競技 | ||
氏名 | 横山 紗代子 | |
年齢 | 28歳 | |
認定級 | - | |
指導チーム(団体)名 | 中村学園大学アシスタントコーチ | |
ラクロス経歴 | 10年目 | |
指導経歴 | 2015年 九州ユース選抜アシスタントコーチ 2016年 福岡大学アシスタントコーチ 2017年 中村学園大学アシスタントコーチ |
|
推薦理由 | ・ここ数年、低迷していたチームをたった一年で九州学生リーグ戦決勝戦まで進出させる指導力、並びにそのきっかけを与えたこと。 ・決勝常連校のライバル校をブロック戦、並びに準決勝戦で倒したことも評価する。 |
日本ラクロス協会強化部本部
« 第26回九州学生ラクロスリーグ戦・開幕戦(女子) | 国際親善試合2018・日豪男子代表強化試合:オーストラリア代表・来日 »
記事一覧
- 関東地区・Teen'sCup(関東女子中高生ラクロスリーグ戦)大会結果・1996年-2018年 [2019/06/19]
- 後援行事報告:第9回全国中学校高等学校女子ラクロス選手権大会(2018年大会) [2019/04/22]
- 関東地区・Teen'sCup2018(第23回関東女子中高生ラクロスリーグ戦)・大会結果 [2019/04/22]
- 関東地区・Teen'sCup2017(第22回関東女子中高生ラクロスリーグ戦)・大会結果 [2019/04/22]
- 2017・2018年度男女日本代表活動報告会 [2019/01/17]