第7回北海道ラクロスリーグ戦
2003/03/16
【大会概要】
主催 |
日本ラクロス協会 北海道事務局
目的 |
後援 |
日本ラクロス協会
日本学生ラクロス連盟
参加チーム |
~女子~
1部 | 北海学園大学(94) | 北海道大学(94) | 北星学園大学(95) |
札幌学院大学(97) | 北海道浅井学園大学(98) | WHOOP(00) | |
2部 | 藤女子大学(94) | 札幌大学(98) | |
酪農学園大学(99) | 北海道教育大学岩見沢校(97) | ||
エキシビション参加 | 札幌国際大学(94) |
~男子~
北海学園大学(95) | 北海道大学(96) | |
札幌大学(97) | 札幌国際大学(99) | |
エキシビション参加 |
北海道教育大学岩見沢校(00)
北星学園大学(01) 酪農学園大学(01) |
【女子・星取り表】
1部
北海学園大 | 北海道大 | 北星学園大 | 札幌学院大 | 道浅井学園大 | WHOOP | |
北海学園大 | × | ○ | ○ | ○ | ||
北海道大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
北星学園大 | × | × | × | × | ||
札幌学院大 | × | ○ | × | |||
道浅井学園大 | × | ○ | ○ | |||
WHOOP | × | × | ○ |
2部
藤女子大 | 道教大岩見沢 | 札幌大 | 酪農学園大 | |
藤女子大 | × | × | ||
道教大岩見沢 | ○ | × | ||
札幌大 | ○ | × | ||
酪農学園大 | ○ | ○ |
【女子・スケジュール】
勝利チームは赤で塗りつぶしています。
日付 | 試合会場 | 開始時間 | 1部/2部 | HOME | AWAY | スコア |
8/25(土) | つどーむ | 11:00 | 1部 | 北海学園 | 北海道 | 11-7 |
12:40 | 1部 | 浅井学園 | 北星学園 | 25-2 | ||
14:20 | 2部 | 藤女子 | 札幌 | 10-7 | ||
8/26(日) | つどーむ | 10:20 | 1部 | 札幌学院 | 浅井学園 | 0-19 |
12:00 | 1部 | 北海道 | WHOOP | 4-8 | ||
13:40 | 1部 | 北海学園 | 北星学園 | 0-19 | ||
9/2(日) | 札幌国際大 | 10:00 | 1部 | 札幌学院 | 北星学園 | 16-2 |
11:40 | 1部 | 北海学園 | WHOOP | 11-7 | ||
13:20 | 2部 | 酪農学園 | 藤女子 | 18-5 | ||
15:00 | 2部 | 札幌 | 道教岩見沢 | 3-15 | ||
9/15(日) | 札幌国際大 | 10:00 | 1部 | 浅井学園 | 北海学園 | 8-9 |
11:40 | 1部 | 北星学園 | WHOOP | 18-5 | ||
13:20 | 1部 | 北海道 | 札幌学院 | 16-1 | ||
15:00 | 2部 | 道教岩見沢 | 酪農学園 | 19-0 | ||
9/22(土) | 野幌運動公園 | 10:30 | 1部 | 北海道 | 浅井学園 | |
12:10 | 1部 | WHOOP | 札幌学院 | |||
13:10 | 2部 | 酪農学園 | 札幌 | |||
9/23(日) | 屯田西公園 | 10:00 | 1部 | 北海道 | 北星学園 | |
11:40 | 1部 | WHOOP | 浅井学園 | |||
13:20 | 1部 | 北海学園 | 札幌学院 | |||
15:00 | 2部 | 道教岩見沢 | 藤女子 | |||
9/24(月) | 屯田西公園 | 10:30 | 1部 | 予選1位 | 予選4位 | |
12:10 | 1部 | 予選2位 | 予選3位 | |||
15:00 | 2部 | 予選1位 | 予選2位 | |||
10/7(日) | 屯田西公園 | 10:00 |
女子
FINAL |
北海道 | 北海学園 | 11-7 |
13:30 |
男子
FINAL |
北海道 | 北海学園 | 13-11 | ||
10/13(土) | 屯田西公園 | 10:30 | 入れ替え戦 | 1部5位 | 2部1位 | |
12:10 | 入れ替え戦 | 1部6位 | 2部2位 |
【男子・星取り表】
北海学園大 | 北海道大 | 札幌大 | |
北海学園大 | ○ | ○ | |
北海道大 | × | ○ | |
札幌大 | × | × |
※男子・スケジュールの掲載はありません
記事一覧
- 関東地区・Teen'sCup(関東女子中高生ラクロスリーグ戦)大会結果・1996年-2018年 [2019/06/19]
- 後援行事報告:第9回全国中学校高等学校女子ラクロス選手権大会(2018年大会) [2019/04/22]
- 関東地区・Teen'sCup2018(第23回関東女子中高生ラクロスリーグ戦)・大会結果 [2019/04/22]
- 関東地区・Teen'sCup2017(第22回関東女子中高生ラクロスリーグ戦)・大会結果 [2019/04/22]
- 2017・2018年度男女日本代表活動報告会 [2019/01/17]