ASPACレポート:男子・第3戦(対韓国)
2017/06/20
日時:2017年6月20日(火) 9:30試合開始
場所:韓国(西帰浦市)・Seogwipo Soccer Park
22歳以下日本代表 vs 韓国代表
スコア
得点・アシスト
ゴーリー
*『第8回APLUアジアパシフィック選手権大会特設ページ』はこちら
ゲームデータ
Data & Photo by 2017年度22歳以下男子日本代表
場所:韓国(西帰浦市)・Seogwipo Soccer Park
22歳以下日本代表 vs 韓国代表
スコア
チーム
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
TOTAL
|
U22日本代表
|
6
|
7
|
3
|
3
|
19
|
韓国代表
|
0
|
1
|
0
|
2
|
3
|
得点・アシスト
22歳以下日本代表 | 韓国代表 | ||||||
氏名 | G | A | P | 氏名 | G | A | P |
#15 河合 遼 | 4 | 1 | 5 | #3 Won Jae Park | 2 | 0 | 2 |
#22 立石 真也 | 3 | 1 | 4 | #33 In Su Han | 1 | 0 | 1 |
#4 梅原 寛樹 | 1 | 3 | 4 | - | |||
#9 後藤 功輝 | 3 | 0 | 3 | - | |||
#10 川名 優 | 1 | 2 | 3 | - | |||
#14 金井 涼太 | 2 | 1 | 3 | - | |||
#24 石井 慶 | 2 | 0 | 2 | - | |||
#7 佐藤 一輝 | 1 | 1 | 2 | - | |||
#1 菊地 智貴 | 1 | 1 | 2 | - | |||
#11 鈴木 潤一 | 1 | 0 | 1 | - | |||
#12 小水 拓未 | 0 | 1 | 1 | - | |||
#18 桑原 悠太 | 0 | 1 | 1 | - | |||
※G:得点/A:アシスト/P:ポイント(得点+アシスト) |
22歳以下日本代表 | 韓国代表 | ||||||
氏名 | S | G | % | 氏名 | S | G | % |
#2 杉本 健 | 0 | 2 | 0 | #55 | 5 | 13 | 28 |
#23 安江 将史 | 0 | 1 | 0 | #31 | 6 | 6 | 50 |
※S:セーブ/G:ゴール/%:セーブ率 |
*『第8回APLUアジアパシフィック選手権大会特設ページ』はこちら
ゲームデータ
シュート | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 9 | 12 | 11 | 6 | 38 | |
KOR | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
シュート オン ゴール |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 | |
KOR | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
※シュートの内、ゴール枠内に撃った数 | ||||||
セーブ | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOR | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
※ゴール枠内に撃たれたシュートの内、セーブした数 | ||||||
ターンオーバー | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 | |
KOR | 5 | 3 | 10 | 4 | 22 | |
※オフェンスがボールポゼッションを失った数 | ||||||
クリア | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 5-5 | 2-2 | 4-4 | 6-6 | 17-17 | |
KOR | 4-4 | 1-1 | 1-7 | 2-3 | 8-15 | |
※左:クリア成功数/右:クリア総数 | ||||||
グラウンド ボール |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 3 | 5 | 11 | 4 | 23 | |
KOR | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | |
フェイスオフ | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 5-7 | 8-9 | 0-3 | 2-4 | 15-23 | |
KOR | 2-7 | 1-9 | 3-3 | 2-4 | 8-23 | |
※左:フェイスオフ獲得数/右:フェイスオフ総数 | ||||||
エキストラマン オフェンス |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 0-1 | 2-3 | 2-5 | 0-1 | 4-10 | |
KOR | 0-1 | 無し | 0-2 | 1-4 | 1-7 | |
※左:エキストラでのゴール数/右:エキストラマンオフェンス総数 |
Data & Photo by 2017年度22歳以下男子日本代表
記事一覧
- ASPACレポート:男子・決勝戦(対23歳以下オーストラリア) [2017/06/24]
- ASPACレポート:女子・決勝戦(対23歳以下オーストラリア) [2017/06/24]
- ASPACレポート:男子・第5戦(対中国) [2017/06/23]
- ASPACレポート:女子・第5戦(対韓国) [2017/06/22]
- ASPACレポート:男子・第4戦(対台湾) [2017/06/22]