ASPACレポート:男子・第4戦(対台湾)
2017/06/22
日時:2017年6月21日(水) 9:30試合開始
場所:韓国(西帰浦市)・Seogwipo Soccer Park
22歳以下日本代表 vs 台湾代表
スコア
得点・アシスト
ゴーリー
*『第8回APLUアジアパシフィック選手権大会特設ページ』はこちら
ゲームデータ
Data & Photo by 2017年度22歳以下男子日本代表
場所:韓国(西帰浦市)・Seogwipo Soccer Park
22歳以下日本代表 vs 台湾代表
スコア
チーム
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
TOTAL
|
22歳以下日本代表
|
6
|
6
|
6
|
3
|
21
|
台湾代表
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
得点・アシスト
22歳以下日本代表 | 台湾代表 | ||||||
氏名 | G | A | P | 氏名 | G | A | P |
#22 立石 真也 | 7 | 2 | 9 | #19 Shu cheng LIN | 1 | 0 | 1 |
#10 川名 優 | 1 | 4 | 5 | - | |||
#11 鈴木 潤一 | 3 | 1 | 4 | - | |||
#15 河合 遼 | 3 | 0 | 3 | - | |||
#4 梅原 寛樹 | 2 | 1 | 3 | - | |||
#12 小水 拓未 | 1 | 2 | 3 | - | |||
#24 石井 慶 | 2 | 0 | 2 | - | |||
#30 福井 亮太 | 0 | 2 | 2 | - | |||
#13 小林 恭介 | 1 | 0 | 1 | - | |||
#16 前田 裕也 | 1 | 0 | 1 | - | |||
#8 黒瀬 聡志 | 0 | 1 | 1 | - | |||
※G:得点/A:アシスト/P:ポイント(得点+アシスト) |
22歳以下日本代表 | 台湾代表 | ||||||
氏名 | S | G | % | 氏名 | S | G | % |
#2 杉本 健 | 3 | 1 | 75 | #6 Yu chi TSAO | 5 | 18 | 22 |
#23 安江 将史 | 4 | 0 | 100 | #9 Chuang ming WANG | 3 | 3 | 50 |
※S:セーブ/G:ゴール/%:セーブ率 |
*『第8回APLUアジアパシフィック選手権大会特設ページ』はこちら
ゲームデータ
シュート | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 11 | 9 | 12 | 9 | 41 | |
TWN | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | |
シュート オン ゴール |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 8 | 7 | 8 | 6 | 29 | |
TWN | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
※シュートの内、ゴール枠内に撃った数 | ||||||
セーブ | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
TWN | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
※ゴール枠内に撃たれたシュートの内、セーブした数 | ||||||
ターンオーバー | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 5 | 3 | 2 | 9 | 19 | |
TWN | 8 | 7 | 4 | 11 | 30 | |
※オフェンスがボールポゼッションを失った数 | ||||||
クリア | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 3-3 | 3-4 | 2-2 | 3-6 | 11-15 | |
TWN | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 4-9 | 7-17 | |
※左:クリア成功数/右:クリア総数 | ||||||
グラウンド ボール |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 3 | 5 | 7 | 7 | 22 | |
TWN | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | |
フェイスオフ | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 3-7 | 4-8 | 4-6 | 2-4 | 13-25 | |
TWN | 4-7 | 4-8 | 2-6 | 2-4 | 12-25 | |
※左:フェイスオフ獲得数/右:フェイスオフ総数 | ||||||
エキストラマン オフェンス |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
U22JPN | 0-1 | 無し | 無し | 無し | 0-1 | |
TWN | 無し | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | |
※左:エキストラでのゴール数/右:エキストラマンオフェンス総数 |
Data & Photo by 2017年度22歳以下男子日本代表
記事一覧
- ASPACレポート:男子・決勝戦(対23歳以下オーストラリア) [2017/06/24]
- ASPACレポート:女子・決勝戦(対23歳以下オーストラリア) [2017/06/24]
- ASPACレポート:男子・第5戦(対中国) [2017/06/23]
- ASPACレポート:女子・第5戦(対韓国) [2017/06/22]
- ASPACレポート:男子・第4戦(対台湾) [2017/06/22]