第26回国際親善試合:23歳オーストラリア選抜選手(2015年6月13日時点)
2015/06/24
※ポジション(POS):「G」 ゴーリー/「DF」 ディフェンダー/「MF」 ミディー/「AT」 アタッカー
※23歳以下オーストラリア選抜の詳細はこちら (オーストラリアラクロス協会HP)
※23歳以下オーストラリア選抜の詳細はこちら (オーストラリアラクロス協会HP)
23歳以下オーストラリア選抜・男子 | |||
選手 | |||
背番号 | POS | 氏名 | 所属州・チーム |
3 | AT/MF | Jaxon Hall | Western Australia / Wembley |
4 | G | Cameron McRae | Western Australia / Wembley |
5 | MF | Lachlan Bunbury | Western Australia / Wembley |
6 | MF | Joseph Delich | Western Australia / Wembley |
8 | MF | Nicholas Graham | Western Australia / Bayswater |
9 | DF | Zachary Rogers | Western Australia / Wanneroo |
11 | MF | Jayden Pena | South Australia / Woodville |
13 | MF | Samuel Gosling | Western Australia / East Fremantle |
15 | DF | Douglas Shinnick | South Australia / Brighton |
16 | MF | Thomas Graham | Western Australia / Bayswater |
17 | MF | Afiq Jackson | Western Australia / Wembley |
20 | MF | Jacobus Meyer | Queensland |
23 | DF | Luke Butterworth | Victoria / Eltham |
26 | DF | William Leong | Victoria / Malvern |
33 | DF | Kesavan Sivasubramaniam | South Australia / Woodville |
34 | AT | Adam Sopp | Western Australia / Bayswater |
36 | AT/MF | Xavier Fiorentini | Victoria / Footscray |
37 | DF | James Court | Western Australia / Subiaco |
43 | AT | Kale Murfett | Victoria / Chadstone |
61 | DF | Robert Collis | Victoria / Chadstone |
88 | AT | Connor Davies | Western Australia / Wembley |
スタッフ | |||
役職 | 氏名 | 所属州 | |
Head Coach | Glenn Morley | Western Australia | |
Assistant Coach | Lloyd Morley | Western Australia | |
Statistician | Mark Graham | Western Australia | |
Team Manager | Stephanie Rogers | Western Australia |
23歳以下オーストラリア選抜・女子 | |||
選手 | |||
背番号 | POS | 氏名 | 所属州・チーム |
1 | AT | Shanice AUFDERHEIDE | South Australia / Sturt |
5 | AT | Hannah MATHWIN | South Australia / Brighton |
6 | MF | Emily WILLS | West Australia / Phoenix |
7 | MF | Kerri McEWAN | Western Australia / Wanneroo |
9 | MF/AT | Kate HOOPER | Western Australia / Subiaco |
10 | AT | Chelsea FRANCE | South Australia / Woodville |
11 | MF | Rebecca LARECKI | South Australia / Woodville |
12 | MF/AT | Georgia POLLARD | South Australia / Brighton |
13 | MF/AT | Kirraly McKAY | South Australia / Sturt |
14 | AT | Kelly PRENTICE | Victoria / Newport |
15 | MF/DF | Bianca McKAY | South Australia / Sturt |
19 | G | Stella SPRACKLAN-HOLL | Victoria / Newport |
21 | DF | Sheridan BARTLETT | South Australia / Sturt |
22 | AT | Izzy HODDER | Victoria / Camberwell |
23 | AT/AT | Madelyn KOELMEYER | Western Australia / Bayswater |
24 | MF/DF | Kira MAUNTON | Western Australia / Phoenix |
27 | DF | Rachael FERGUSON | Western Australia / Wembley |
32 | MF | Carlyn BLAIR | Western Australia / Phoenix |
スタッフ | |||
役職 | 氏名 | 所属州・チーム | |
Head Coach | Sachiyo YAMADA | South Australia / Wilderness | |
Head Coach | Peter MATHWIN | South Australia / Brighton | |
Manager | Faye BEAMAN | Western Australia / Bayswater |
記事一覧
- 第23回ラクロス国際親善試合・東京大会2(女子戦) [2012/07/19]
- 国際親善試合・東京大会2 リエゾンレポート:日米交流風景 [2012/07/19]
- 第23回ラクロス国際親善試合・東京大会2(男子戦) [2012/07/19]
- 国際親善試合・半田大会 リエゾンレポート:日米交流風景(3) [2012/07/03]
- 第23回ラクロス国際親善試合・半田大会(男子戦) [2012/07/03]