第5回FIL女子19歳以下世界選手権大会
5回目となるFIL女子19歳以下世界選手権大会が、8月にドイツ・ハノーバーで開催されました。
この大会に、19歳以下女子日本代表が出場しました。
日本代表は7位という悔しい結果となりましたが、
全年代を通して、初めてイングランドから勝利を奪うなど、得たものもまた大きい大会となりました。
また、日本から派遣された審判員が、初めて決勝戦の主審を務めるなど、
様々な面で日本ラクロスのレベルが上がっていることを示す出来事のあった大会となりました。
たくさんのご声援、ありがとうございました。
【2011FIL女子19歳以下世界選手権大会】
■大会概要・大会方式
■大会日程
■最終順位(大会レポート)
■19歳以下女子日本代表
■日本から派遣される審判員
■19歳以下世界選手権大会・フォトギャラリー
大会レポート
インサイドレポート
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2011/08/17 | インサイドレポート | 【FIL女子U19ラクロス世界選手権】インサイドレポート(8/14・帰国) |
2011/08/17 | インサイドレポート | 【FIL女子U19ラクロス世界選手権】インサイドレポート(8/13・12日目) |
2011/08/12 | インサイドレポート | 【FIL女子U19ラクロス世界選手権】インサイドレポート(8/10-11・9-10日目) |
2011/08/10 | インサイドレポート | 【FIL女子U19ラクロス世界選手権】インサイドレポート(8/9・8日目) |
2011/08/09 | インサイドレポート | 【FIL女子U19ラクロス世界選手権】インサイドレポート(8/8・7日目) |
2011/08/08 | インサイドレポート | 【FIL女子U19ラクロス世界選手権】インサイドレポート(8/7・6日目) |
2011/08/07 | インサイドレポート | 【FIL女子U19ラクロス世界選手権】インサイドレポート(8/6・5日目) |
2011/08/06 | インサイドレポート | 【FIL女子U19ラクロス世界選手権】インサイドレポート(8/5・4日目) |
2011/08/05 | インサイドレポート | 【FIL女子U19ラクロス世界選手権】インサイドレポート(8/4・3日目) |
2011/08/04 | インサイドレポート | 【FIL女子U19ラクロス世界選手権】インサイドレポート(8/3・2日目) |
2011/08/03 | インサイドレポート | 【FIL女子U19ラクロス世界選手権】インサイドレポート(8/2・現地到着) |
2011/08/02 | インサイドレポート | 【FIL女子U19ラクロス世界選手権】U19女子代表が成田を出発しました |
女子19歳以下日本代表活動レポート
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2011/08/01 | 2011U19女子代表 | 2011年U19女子日本代表・活動フォト(第3回) |
2011/07/31 | 2011U19女子代表 | 2011年U19女子日本代表・活動フォト(第2回) |
2011/07/30 | 2011U19女子代表 | 2011年U19女子日本代表・活動フォト(第1回) |
2011/07/30 | 2011U19女子代表 | 2011年U19女子日本代表・必勝祈願 |
2011/07/27 | 2011U19女子代表 | 2011年U19女子日本代表・第15回活動レポート(2011年7月23日~24日) |
2011/06/04 | 2011U19女子代表 | 2011年U19女子日本代表・第10回活動レポート(2011年5月21日~22日) |
2011/06/03 | 2011U19女子代表 | 2011年U19女子日本代表・第9回活動レポート(2011年5月15日) |
2011/05/27 | 2011U19女子代表 | 2011年19歳以下女子日本代表・第9回活動レポート(2011年5月14日) |
2011/05/27 | 2011U19女子代表 | 2011年19歳以下女子日本代表・第7回活動レポート(2011年4月16日~17日) |
2011/02/10 | 2011U19女子代表 | 2011年U19女子日本代表・活動レポート(2011年2月5日~6日) |
2011/01/22 | 2011U19女子代表 | 2011年19歳以下女子日本代表活動スケジュール |
日本代表の成績
【U19女子日本代表】
第1戦・対 USA 敗戦 5-19
第2戦・対 ENG 勝利 13-10
第3戦・対 AUS 敗戦 7-15
第4戦・対 HAU 勝利 29-12
第5戦・対 CAN 敗戦 8-13
決ラ1・対 ENG 敗戦 12-20
決ラ2・対 SCO 敗戦 18-21(延長)
順位決・対 HAU 勝利 23-12
第1戦・対 USA 敗戦 5-19
第2戦・対 ENG 勝利 13-10
第3戦・対 AUS 敗戦 7-15
第4戦・対 HAU 勝利 29-12
第5戦・対 CAN 敗戦 8-13
決ラ1・対 ENG 敗戦 12-20
決ラ2・対 SCO 敗戦 18-21(延長)
順位決・対 HAU 勝利 23-12